Καταλόγους με τις περιοχές της Ελλάδας και της πόλεις του εξωτερικού, στις οποίες θα στηθούν εκλογικά κέντρα και τμήματα ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.
Δείτε εδώ όλες τα σημεία που θα στηθούν κάλπες σε κάθε περιοχή της χώρας:
ΝΟΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ | ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (ΚΑΛΠΕΣ) |
ΔΡΑΜΑΣ | ||||
ΔΡΑΜΑΣ | ||||
1 | ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 5 | |
ΔΟΞΑΤΟΥ | ||||
1 | ΔΟΞΑΤΟΥ | 1 | 2 | |
2 | ΚΑΛAMΠΑΚΙΟΥ | 1 | 1 | |
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ||||
1 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1 | 2 | |
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ||||
1 | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 1 | 1 | |
2 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 1 | 1 | |
ΠΡΟΣΟΣΤΑΝΗΣ | ||||
1 | ΠΡΟΣΟΣΤΑΝΗΣ | 1 | 2 | |
2 | ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 1 | 1 | |
9 | 15 | |||
ΕΒΡΟΥ | ||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | ||||
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 6 | |
2 | ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | |
3 | ΦΕΡΩΝ | 1 | 2 | |
ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ||||
1 | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 1 | 1 | |
2 | ΤΥΧΕΡΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΟΡΦΕΑ (ΛΑΒΑΡΑ) | 1 | 1 | |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||||
1 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 1 | 3 | |
2 | ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ | 1 | 1 | |
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||||
1 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 1 | 3 | |
2 | ΒΥΣΣΑΣ | 1 | 1 | |
3 | ΤΡΙΓΩΝΟΥ (ΔΙΚΑΙΑ) | 1 | 1 | |
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ||||
1 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 1 | 1 | |
13 | 22 | |||
ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||
ΚΑΒΑΛΑΣ | ||||
1 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 7 | |
2 | ΦΙΛΙΠΠΩΝ | 1 | 1 | |
ΝΕΣΤΟΥ | ||||
1 | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 2 | |
2 | ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | 1 | 1 | |
3 | ΟΡΕΙΝΟΥ (ΛΕΚΑΝΗ) | 1 | 1 | |
ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ||||
1 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 2 | |
2 | ΠΙΕΡΙΩΝ (ΜΟΥΣΘΕΝΗ) | 1 | 1 | |
3 | ΠΑΓΚΑΙΟΥ | 1 | 1 | |
4 | ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ) | 1 | 1 | |
5 | ΟΡΦΑΝΟΥ | 1 | 1 | |
ΘΑΣΟΥ | ||||
1 | ΘΑΣΟΥ (ΒΟΡΕΙΑ) | 1 | 1 | |
2 | ΘΑΣΟΥ (ΝΟΤΙΑ) | 1 | 1 | |
13 | 20 | |||
ΞΑΝΘΗΣ | ||||
ΞΑΝΘΗΣ | ||||
1 | ΞΑΝΘΗΣ | 2 | 5 | |
2 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | |
ΜΥΚΗΣ | ||||
1 | ΜΥΚΗΣ | 1 | 1 | |
ΑΒΔΗΡΩΝ | ||||
1 | ΑΒΔΗΡΩΝ | 1 | 1 | |
2 | ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ (ΤΕΝΝΗΣΕΑ) | 1 | 1 | |
3 | ΣΕΛΕΡΟΥ | 1 | 1 | |
ΤΟΠΕΙΡΟΥ | ||||
1 | ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΕΥΛΑΛΟ) | 1 | 1 | |
2 | ΕΡΑΣΜΕΙΟ | 1 | 1 | |
9 | 12 | |||
ΡΟΔΟΠΗΣ | ||||
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ||||
1 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 2 | 5 | |
2 | ΑΙΓΕΙΡΟΥ | 1 | 1 | |
3 | Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | |
ΙΑΣΜΟΥ | ||||
1 | ΙΑΣΜΟΥ | 1 | 1 | |
ΜΑΡΩΝΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | ||||
1 | ΜΑΡΩΝΙΑΣ (ΞΥΛΑΓΑΝΗ) | 1 | 1 | |
2 | ΣΑΠΩΝ | 1 | 1 | |
ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 1 | 1 | ||
1 | ΦΙΛΛΥΡΑΣ | 1 | 1 | |
9 | 12 | |||
ΗΜΑΘΙΑΣ | ||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ||||
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 1 | 2 | |
2 | ΠΛΑΤΕΩΣ | 1 | 1 | |
3 | ΜΕΛΙΚΗΣ | 1 | 1 | |
4 | ΑΝΤΙΓΩΝΙΔΩΝ (ΚΑΒΑΣΙΛΑ) | 1 | 1 | |
ΒΕΡΟΙΑΣ | ||||
1 | ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 5 | |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ) | 1 | 1 | |
3 | ΔΟΒΡΑ (ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1 | 1 | |
4 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ (ΡΙΖΩΜΑΤΑ) | 1 | 1 | |
ΝΑΟΥΣΑΣ | ||||
1 | ΝΑΟΥΣΑΣ | 1 | 2 | |
2 | ΑΝΘΕΜΙΩΝ (ΚΟΠΑΝΟΣ) | 1 | 1 | |
3 | ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ) | 1 | 1 | |
12 | 17 | |||
ΚΙΛΚΙΣ | ||||
ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ||||
1 | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 2 | |
2 | ΕΥΡΩΠΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | |
4 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΑΣ | 1 | 1 | |
ΚΙΛΚΙΣ | ||||
1 | ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 4 | |
2 | ΚΡΟΥΣΣΩΝ | 1 | 1 | |
3 | ΧΕΡΣΟΥ | 1 | 1 | |
4 | ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ | 1 | 1 | |
5 | ΜΟΥΡΙΩΝ | 1 | 1 | |
6 | ΓΑΛΛΙΚΟΥ | 1 | 1 | |
11 | 14 | |||
ΠΕΛΛΑΣ | ||||
ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ||||
1 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 1 | 3 | |
2 | ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 1 | 1 | |
ΕΔΕΣΣΑΣ | ||||
1 | ΕΔΕΣΣΑΣ | 1 | 3 | |
2 | ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ | 1 | 1 | |
ΠΕΛΛΑΣ | ||||
1 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2 | 4 | |
2 | ΚΥΡΡΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΠΕΛΛΑΣ | 1 | 1 | |
4 | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 1 | 3 | |
5 | ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 1 | 1 | |
ΣΥΔΡΑΣ | ||||
1 | ΣΚΥΔΡΑΣ | 1 | 2 | |
2 | ΜΕΝΗΙΔΟΣ | 1 | 1 | |
12 | 21 | |||
ΠΙΕΡΙΑΣ | ||||
ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | ||||
1 | ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | 1 | 1 | |
2 | ΔΙΟΥ | 1 | 2 | |
3 | ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | 1 | 1 | |
ΠΙΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ||||
1 | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 1 | 1 | |
2 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΜΕΘΩΝΗΣ | 1 | 1 | |
4 | ΠΥΔΝΑΣ | 1 | 1 | |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||||
1 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 6 | |
2 | ΕΛΑΦΙΝΑΣ | 1 | 1 | |
3 | ΚΟΡΙΝΟΥ | 1 | 1 | |
4 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 | 1 | |
5 | ΠΕΤΡΑΣ | 1 | 1 | |
6 | ΠΙΕΡΙΩΝ | 1 | 1 | |
14 | 19 | |||
ΣΕΡΡΩΝ | ||||
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ||||
1 | ΠΡΩΤΗΣ | 1 | 1 | |
2 | ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | |
3 | ΚΟΡΜΙΤΣΑΣ | 1 | 1 | |
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ||||
1 | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 1 | 1 | |
2 | ΑΧΙΝΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΝΙΓΡΙΤΑΣ | 1 | 1 | |
4 | ΤΡΑΓΙΛΟΥ | 1 | 1 | |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | ||||
1 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ | 1 | 2 | |
2 | ΣΤΡΥΜΩΝΑ | 1 | 1 | |
ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ||||
1 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 1 | 2 | |
2 | ΣΚΟΤΟΥΣΗΣ | 1 | 1 | |
3 | ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΥ | 1 | 1 | |
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | ||||
1 | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 1 | 1 | |
2 | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 1 | 2 | |
ΣΕΡΡΩΝ | ||||
1 | ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 6 | |
2 | ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΛΕΥΚΩΝΑ | 1 | 1 | |
4 | ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ | 1 | 1 | |
ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ||||
1 | ΚΕΡΚΙΝΗΣ | 1 | 2 | |
2 | ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 2 | |
22 | 31 | |||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||||
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ||||
1 | ΑΡΝΑΙΑΣ | 1 | 2 | |
2 | ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 1 | 1 | |
3 | ΣΤΑΓΙΡΩΝ – ΑΚΑΝΘΟΥ | 1 | 1 | |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ||||
1 | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 1 | 1 | |
2 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 1 | 1 | |
Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ||||
1 | ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΑΣ | 1 | 1 | |
2 | Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 1 | 2 | |
3 | ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 1 | 1 | |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | ||||
1 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 | 2 | |
2 | ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ | 1 | 1 | |
3 | ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 1 | 1 | |
4 | ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ | 1 | 1 | |
ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ||||
1 | ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 1 | 1 | |
2 | ΤΟΡΩΝΗΣ | 1 | 1 | |
14 | 17 | |||
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
Α’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
1 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12 | 36 | |
2 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 1 | 1 | |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ||||
1 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 | 3 | |
2 | ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 1 | 1 | |
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ | ||||
1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | 1 | 2 | |
2 | ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 4 | |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ||||
1 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 7 | |
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ||||
1 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 2 | |
2 | ΣΥΚΕΩΝ | 1 | 3 | |
3 | ΠΕΥΚΩΝ | 1 | 2 | |
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ||||
1 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | 1 | 2 | |
2 | ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 1 | 2 | |
3 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 1 | 1 | |
26 | 66 | |||
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | |||
Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 1 | ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 | 2 |
2 | ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | 1 | 2 | |
3 | ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ | 1 | 1 | |
4 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 1 | |
ΔΕΛΤΑ | ||||
1 | ΕΧΕΔΩΡΟΥ | 1 | 2 | |
2 | ΑΞΙΟΥ | 1 | 2 | |
3 | ΧΑΛΑΣΤΡΑ | 1 | 1 | |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | ||||
1 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 1 | 2 | |
2 | ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 1 | 1 | |
3 | ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 1 | 1 | |
ΘΕΡΜΗΣ | ||||
1 | ΘΕΡΜΗΣ | 1 | 2 | |
2 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 1 | 2 | |
3 | ΜΙΚΡΑΣ | 1 | 1 | |
ΛΑΓΚΑΔΑ | ||||
1 | ΛΑΓΚΑΔΑ | 1 | 2 | |
2 | ΛΑΧΑΝΑ | 1 | 1 | |
3 | ΣΑΣΣΗΡΟΥ | 1 | 1 | |
4 | ΣΟΧΟΥ | 1 | 1 | |
5 | ΚΑΛΛΙΝΔΙΩΝ | 1 | 1 | |
6 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ | 1 | 1 | |
ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ||||
1 | ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 1 | 3 | |
2 | ΠΥΛΑΙΑΣ | 1 | 2 | |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | ||||
1 | ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 2 | |
2 | ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 1 | 1 | |
3 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 1 | 1 | |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||
1 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 2 | |
2 | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 1 | |
3 | ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ | 1 | 1 | |
27 | 40 | |||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |||
1 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 2 | |
2 | ΒΕΝΖΙΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ | 1 | 1 | |
ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ||||
1 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 1 | 1 | |
4 | 5 | |||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |||
1 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 3 | |
2 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 1 | 1 | |
3 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1 | 1 | |
4 | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 1 | 1 | |
5 | ΒΙΤΣΙΟΥ | 1 | 1 | |
6 | ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ | 1 | 1 | |
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ||||
1 | ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 1 | 1 | |
2 | ΑΚΡΙΤΩΝ | 1 | 1 | |
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | ||||
1 | ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | 1 | 1 | |
2 | ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 1 | 1 | |
11 | 12 | |||
ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
1 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 4 | |
2 | ΑΙΑΝΗΣ | 1 | 1 | |
3 | ΕΛΙΜΕΙΑΣ (ΚΡΟΚΟΣ) | 1 | 1 | |
4 | Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗ (ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ) | 1 | 1 | |
5 | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) | 1 | 1 | |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-ΣΕΡΒΙΩΝ | ||||
1 | ΣΕΡΒΙΩΝ | 1 | 1 | |
2 | ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 1 | 1 | |
ΒΟΪΟΥ | ||||
1 | ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 1 | 1 | |
2 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | |
3 | ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 1 | 1 | |
4 | ΑΣΚΙΟΥ (ΕΡΑΤΥΡΑ) | 1 | 1 | |
ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ||||
1 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ | 1 | 3 | |
2 | ΒΕΡΜΙΟΥ (ΚΟΜΝΗΝΑ) | 1 | 1 | |
3 | ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ (ΕΜΠΟΡΙΟ) | 1 | 1 | |
4 | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΑΡΙΟΧΩΡΙ) | 1 | 1 | |
16 | 20 | |||
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | ||||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ||||
1 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 1 | 2 | |
2 | ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ | 1 | 1 | |
3 | ΜΕΛΙΤΗΣ | 1 | 1 | |
4 | ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 1 | 1 | |
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ||||
1 | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 1 | 2 | |
2 | ΑΕΤΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΦΙΛΩΤΑ | 1 | 1 | |
ΠΡΕΣΠΩΝ | ||||
1 | ΠΡΕΣΠΩΝ | 1 | 1 | |
8 | 10 | |||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||
1 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 4 | |
2 | ΚΑΜΠΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΙΤΑΜΟΥ | 1 | 1 | |
4 | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | |
5 | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 1 | 1 | |
ΑΡΓΙΘΕΑΣ | ||||
1 | ΑΝΘΗΡΟ | 1 | 1 | |
2 | ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ | 1 | 1 | |
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ||||
1 | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 1 | 1 | |
2 | ΠΑΜΙΣΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΙΘΩΜΗΣ | 1 | 1 | |
ΠΑΛΑΜΑ | ||||
1 | ΠΑΛΑΜΑ | 1 | 1 | |
2 | ΦΥΛΛΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΣΕΛΛΑΝΩΝ | 1 | 1 | |
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ||||
1 | ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | 1 | 1 | |
ΣΟΦΑΔΩΝ | ||||
1 | ΣΟΦΑΔΩΝ | 1 | 2 | |
2 | ΑΡΝΗΣ | 1 | 1 | |
3 | ΤΑΜΑΣΙΟΥ | 1 | 1 | |
4 | ΡΕΝΤΙΝΑ | 1 | 1 | |
19 | 22 | |||
ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ||||
1 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 3 | 12 | |
2 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1 | 1 | |
3 | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 | 1 | |
ΑΓΙΑΣ | ||||
1 | ΑΓΙΑΣ | 1 | 1 | |
2 | ΜΕΛΙΒΙΑΣ | 1 | 1 | |
ΕΛΛΑΣΣΟΝΑΣ | ||||
1 | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1 | 3 | |
2 | ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ | 1 | 1 | |
3 | ΛΙΒΑΔΕΙΟΥ | 1 | 1 | |
4 | ΟΛΥΜΠΟΥ | 1 | 1 | |
5 | ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 1 | 1 | |
6 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1 | 1 | |
7 | ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ | 1 | 1 | |
ΚΙΛΕΛΕΡ | ||||
1 | ΝΙΚΑΙΑΣ | 1 | 2 | |
2 | ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ | 1 | 2 | |
ΤΕΜΠΩΝ | ||||
1 | ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΟΥ (ΠΥΡΓΕΤΟΣ) | 1 | 1 | |
2 | ΣΥΚΟΥΡΙΟ | 1 | 1 | |
3 | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 1 | 1 | |
4 | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | 1 | 1 | |
ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ||||
1 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1 | 1 | |
2 | ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ | 1 | 1 | |
ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ||||
1 | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1 | 2 | |
23 | 37 | |||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ||||
ΒΟΛΟΥ | ||||
1 | ΒΟΛΟΥ | 2 | 5 | |
2 | ΑΓΡΙΑΣ | 1 | 1 | |
3 | ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 1 | 1 | |
4 | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 1 | 2 | |
5 | ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | 1 | 1 | |
6 | ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 1 | 1 | |
ΑΛΜΥΡΟΥ | ||||
1 | ΑΛΜΥΡΟΥ | 1 | 1 | |
2 | ΠΤΕΛΑΙΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΣΟΥΡΠΗΣ | 1 | 1 | |
4 | ΑΝΑΒΡΑ | 1 | 1 | |
ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ||||
1 | ΖΑΓΟΡΑΣ | 1 | 1 | |
2 | ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 1 | 1 | |
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΕΙΟΥ | ||||
1 | ΜΗΛΑΙΩΝ | 1 | 1 | |
2 | ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ | 1 | 1 | |
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | ||||
1 | ΦΕΡΩΝ | 1 | 1 | |
2 | ΚΑΡΛΑΣ | 1 | 1 | |
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ||||
1 | ΑΛΟΝΗΣΟΥ | 1 | 1 | |
ΣΚΙΑΘΟΥ | ||||
1 | ΣΚΙΑΘΟΥ | 1 | 1 | |
ΣΚΟΠΕΛΟΥ | ||||
1 | ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 1 | 1 | |
20 | 24 | |||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | |||
1 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 1 | 3 | |
2 | ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ (ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ) | 1 | 1 | |
ΠΥΛΗΣ | ||||
1 | ΠΥΛΗΣ | 1 | 1 | |
2 | ΑΙΘΗΚΩΝ (ΕΛΑΤΗ) | 1 | 1 | |
3 | ΓΟΜΦΑΙΩΝ (ΛΥΓΑΡΙΑ) | 1 | 1 | |
4 | ΠΙΑΛΕΙΩΝ (ΦΗΚΗ) | 1 | 1 | |
ΤΡΙΚΑΙΩΝ | ||||
1 | ΤΡΙΚΑΙΩΝ | 2 | 6 | |
2 | ΚΟΖΙΑΚΑ (ΠΡΙΝΟΣ) | 1 | 1 | |
3 | ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ) | 1 | 1 | |
4 | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 1 | |
5 | ΦΑΛΩΡΙΑΣ | 1 | 1 | |
6 | ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 | 1 | |
ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ | ||||
1 | ΦΑΡΚΑΔΩΝΑΣ | 1 | 1 | |
2 | ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 1 | 1 | |
15 | 21 | |||
ΑΡΤΑΣ | ||||
ΑΡΤΑΙΩΝ | ||||
1 | ΑΡΤΑΣ | 3 | 3 | |
2 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ | 2 | 2 | |
4 | ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1 | 1 | |
5 | ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ | 2 | 2 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 1 | 1 | |
2 | ΤΕΤΡΑΦΥΛΙΑΣ | 2 | 2 | |
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ||||
1 | ΑΓΝΑΝΤΩΝ | 1 | 1 | |
2 | ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ | 1 | 1 | |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | ||||
1 | ΠΕΤΑ | 1 | 1 | |
2 | ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ | 1 | 1 | |
3 | ΑΡΑΧΘΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙ | 1 | 1 | |
17 | 17 | |||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||||
