Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας κ. Αναγνωστοπούλου καθορίστηκε η κατανομή για τις 500 προσλήψεις καθηγητών – μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η επιμέρους κατανομή των θέσεων θα γίνει με απόφαση των αρμόδιων οργάνων κάθε ιδρύματος.
Αναλυτικά η κατανομή:
Πανεπιστήμια
| 1 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 41 |
| 2 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | 45 |
| 3 | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | 15 |
| 4 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 12 |
| 5 | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | 12 |
| 6 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 10 |
| 7 | Πάντειο Πανεπιστήμιο | 10 |
| 8 | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | 7 |
| 9 | Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών | 4+1 Γλυπτικής – Κεραμικής |
| 10 | Πανεπιστήμιο Πατρών | 22 |
| 11 | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 19 |
| 12 | Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 17 |
| 13 | Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 19 |
| 14 | Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 9 |
| 15 | Πανεπιστήμιο Κρήτης | 17 |
| 16 | Πολυτεχνείο Κρήτης | 10 |
| 17 | Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 17 |
| 18 | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 9 |
| 19 | Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 10 |
| 20 | Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 10 |
| 21 | Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | 2 |
| 22 | Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 320 |
ΤΕΙ και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε
| 1 | Τ.Ε.Ι. Αθήνας | 23 |
| 2 | Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | 13 |
| 3 | Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας | 17 |
| 4 | Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας | 16 |
| 5 | Τ.Ε.Ι. Ηπείρου | 9 |
| 6 | Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας | 15 |
| 7 | Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης | 17 |
| 8 | Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων | 9 |
| 9 | Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας | 10 |
| 0 | Τ.Ε.Ι. Κρήτης | 15 |
| 11 | Τ.Ε.Ι. Πειραιά | 15 |
| 12 | Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου | 7 |
| 13 | Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας | 13 |
| 14 | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 180 |