Search
Close this search box.
Search

Πρώτος ο Σάλαχ για το «Χρυσό Παπούτσι»

Πριν 13 ώρες

O Βίκτορ Γκιόκερες πραγματοποίησε άλμα στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι», ανεβαίνοντας από την τέταρτη στην τρίτη θέση, σύμφωνα με την κατάταξη της ESM (European Sports Media).

Ο Σουηδός επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ξεπέρασε τον Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου), συγκεντρώνοντας πλέον 33 βαθμούς, έναν περισσότερο από τον Άγγλο.

Η λίστα συνεχίζει να έχει επικεφαλής τον Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), με 36 βαθμούς (18 γκολ σε 21 αγώνες της Premier League, πολλαπλασιαζόμενα με τον συντελεστή 2). Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Νορβηγός Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) με 34 βαθμούς.

Ο Σάμου, επιθετικός της Πόρτο, έμεινε χωρίς γκολ στην ήττα των «Δράκων» από τη Ζιλ Βισέντε, διατηρώντας τους 19,5 βαθμούς του (13 γκολ με συντελεστή 1,5) και βρίσκεται στην 41η θέση.

Από ελληνικής πλευράς Ελ Κααμπί και Μπετανκόρ με τα 13 γκολ (επί 1,5 ο συντελεστής της Ελλάδας =19,5) βρίσκονται στην 43η θέση.

Ο συντελεστής που χρησιμοποιείται στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι» εξαρτάται από τη βαθμολογία του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται ο παίκτης.

Τα πρωταθλήματα έχουν ταξινομηθεί από την UEFA, με βάση την απόδοσή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και ο συντελεστής καθορίζεται ως εξής:

  1. Συντελεστής 2: Ισχύει για τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, σύμφωνα με την κατάταξη της UEFA. Αυτά είναι:

– Αγγλία (Premier League)

– Ισπανία (La Liga)

– Γερμανία (Bundesliga)

– Ιταλία (Serie A)

– Γαλλία (Ligue 1)

  1. Συντελεστής 1,5: Ισχύει για πρωταθλήματα που βρίσκονται στις θέσεις 6 έως 22 της κατάταξης της UEFA, όπως η Πορτογαλία (Primeira Liga) και η Ελλάδα (Stoiximan Super League).
  2. Συντελεστής 1: Ισχύει για πρωταθλήματα χαμηλότερης κατάταξης, από τη 23η θέση και κάτω, όπως οι Σκανδιναβικές χώρες, Βαλτική, και άλλες μικρότερες ποδοσφαιρικά αγορές.

Αυτός ο συντελεστής πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των γκολ που έχει πετύχει κάθε παίκτης, ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία του στη λίστα για το Χρυσό Παπούτσι.

Χρυσό Παπούτσι 2025 – Κατάταξη

  1. Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ) 18 x 2 = 36
  2. Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) 17 x 2 = 34
  3. Βίκτορ Γκιοκέρες (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) 22 x 1,5 = 33
  4. Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου) 16 x 2 = 32
  5. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα) 16 x 2 = 32
  6. Αλεξάντερ Ίσακ (Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ) 15 x 2 = 30
  7. Όμαρ Μαρμούς (Άιντραχτ Φρανκφούρτης) 15 x 2 = 30
  8. Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι) 14 x 2 = 28
  9. Ματέο Ρετεγκί (Αταλάντα) 14 x 2 = 28
  10. Άλεξ Ταμ (Νόμε Καλιού) 28 x 1 = 28
  11. Κρις Γουντ (Νότιγχαμ Φόρεστ) 14 x 2 = 28
  12. Μπράιαν Μπεμό (Μπρέντφορντ) 13 x 2 = 26
  13. Μάρκους Τουράμ (Ίντερ) 13 x 2 = 26
  14. Γκάι Μελαμέντ (Χάποελ Χάιφα) 17 x 1,5 = 25,5
  15. Ρεγινάλντο Ραμίρες (FK Άουντα/Ρίγα) 25 x 1 = 25
  16. Τζόναθαν Μπούρχαρντ (Μάιντς) 12 x 2 = 24
  17. Μέισον Γκρίνγουντ (Μαρσέιγ) 12 x 2 = 24
  18. Μόιζε Κιν (Φιορεντίνα) 12 x 2 = 24
  19. Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης) 12 x 2 = 24
  20. Πάτρικ Σικ (Μπάγερ Λεβερκούζεν) 12 x 2 = 24
  21. Μπιέρν Μαρς Γιόνσεν (Τορπέντο Κουταΐσι) 23 x 1 = 23
  22. Παλ Κλετσκαρντ (KÍ Κλακσβίκ) 23 x 1 = 23
  23. Σέμ Στέιν (Τβέντε) 15 x 1,5 = 22,5
  24. Μάνφρεντ Ουγκάλντε (Σπαρτάκ Μόσχας) 15 x 1,5 = 22,5
  25. Μπράντλεϊ Μπαρκολά (Παρί Σεν Ζερμέν) 11 x 2 = 22
  26. Τζόναθαν Ντέιβιντ (Λιλ) 11 x 2 = 22
  27. Αλιούν Εντόι (Βαλμιέρα) 22 x 1 = 22
  28. Ραφίνια (Μπαρτσελόνα) 11 x 2 = 22
  29. Γιοάν Βίσα (Μπρέντφορντ) 11 x 2 = 22
  30. Θιέρνο Μπάρι (Βασιλεία/Βιγιαρεάλ) 5 x 1,5 + 7 x 2 = 21,5
  31. Μπενόνι Μπρέκι Άντρεσον (KR Ρέικιαβικ) 21 x 1 = 21
  32. Κρίστιαν Έρικσεν (Μόλντε) 14 x 1,5 = 21
  33. Λιβίου Άνταλ (Ζαλγκίρις Βίλνιους) 20 x 1 = 20
  34. Άντε Μπούντιμιρ (Οσασούνα) 10 x 2 = 20
  35. Ματέους Κούνια (Γουλβς) 10 x 2 = 20
  36. Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν) 10 x 2 = 20
  37. Τιμ Κλάιντιενστ (Γκλάντμπαχ) 10 x 2 = 20
  38. Τζάστιν Κλάιφερτ (Μπόρνμουθ) 10 x 2 = 20
  39. Αντεμόλα Λούκμαν (Αταλάντα) 10 x 2 = 20
  40. Όλι Γουάτκινς (Άστον Βίλα) 10 x 2 = 20
  41. Τολουαλάσε Εμάνουελ Αροκοντάρε (ΚΡΚ Γκενκ) 13 x 1,5 = 19,5
  42. Σιμόν Μπάνζα (Τραμπζονσπόρ) 13 x 1,5 = 19,5
  43. Τζεφτέ Μπετάνκορ Σάντσες (Πανσερραϊκός) 13 x 1,5 = 19,5
  44. Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός Πειραιώς) 13 x 1,5 = 19,5
  45. Σερίφ Εντιαγέ (Ερυθρός Αστέρας) 13 x 1,5 = 19,5
  46. Κριστόφ Πιόντεκ (Ιστανμπούλ Μπασακσεχίρ) 13 x 1,5 = 19,5
  47. Σαμουέλ Ομοροντιόν (Πόρτο) 13 x 1,5 = 19,5
  48. Ταϊρέλ Βάουτερ (Ντίλα Γκόρι) 19 x 1 = 19
  49. Ντιν Ντέιβιντ (Μακάμπι Χάιφα) 12 x 1,5 = 18
  50. Κάσπερ Ντόλμπεργκ (Άντερλεχτ) 12 x 1,5 = 18
  51. Μάγκνους Βολφ Έικρεμ (Μόλντε) 12 x 1,5 = 18
  52. Ούγκο Εκιτικέ (Άιντραχτ Φρανκφούρτης) 9 x 2 = 18
  53. Κάσπερ Χογκ (Μπόντο Γκλιμτ) 12 x 1,5 = 18
  54. Ντέιβις Ικαουνιέκς (Σιαουλιάι) 18 x 1 = 18
  55. Νικολάς Τζάκσον (Τσέλσι) 9 x 2 = 18
  56. Ντόντι Λουκεμπάκιο (Σεβίλλη) 9 x 2 = 18
  57. Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν Μονάχου) 9 x 2 = 18
  58. Μάρκο Ρεγκζά (Ρίγα) 18 x 1 = 18
  59. Λαρς-Γιοργκέν Σάλβενσεν (Βίκινγκ Στάβανγκερ) 12 x 1,5 = 18
  60. Φλόριαν Βιρτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν) 9 x 2 = 18
  61. Ρόντι Τζούνιορ Εφαγκέ (Γκόμελ) 17 x 1 = 17
  62. Πάτρικ Πέντερσεν (Βαλούρ Ρέικιαβικ) 17 x 1 = 17
  63. Νίκολα Βάσιτς (Μπρομαποϊκάρνα) 17 x 1 = 17
  64. Σεργκέι Ζένιοφ (Φλόρα Ταλίν) 17 x 1 = 17
  65. Αντριάνο Μπερτατσίνι (Σιντ-Τρούιντεν) 11 x 1,5 = 16,5
  66. Μίκα Μπιέρεθ (Στουρμ Γκρατς/Μονακό) 11 x 1,5 = 16,5
  67. Άουνε Χέγκεμπε (Μπραν Μπέργκεν) 11 x 1,5 = 16,5
  68. Μπέντζαμιν Κάλμαν (Κρακόβια) 11 x 1,5 = 16,5
  69. Γιαν Κλίμεντ (Σίγκμα Ολομούτς) 11 x 1,5 = 16,5
  70. Ευθύμης Κουλούρης (Πογκόν Στσέτσιν) 11 x 1,5 = 16,5
  71. Ντέρεκ Κουτέσα (Σερβέτ) 11 x 1,5 = 16,5
  72. Σίμεν Μπόλκαν Νόρντλι (Ράντερς) 11 x 1,5 = 16,5
  73. Βίκτορ Όσιμεν (Γαλατασαράι) 11 x 1,5 = 16,5
  74. Λεονάρντο Ρότσα (Ραντομιέκ Ράντομ) 11 x 1,5 = 16,5
  75. Ντία Σάμπα (Μακάμπι Χάιφα) 11 x 1,5 = 16,5
  76. Μαμέ Μπάμπα Θιάμ (Εϊσπόρ) 11 x 1,5 = 16,5
  77. Ρονιβάλντο Μπερνάρντο Σάλες «Βαλ Σεάρα» (Μπλαου-Βάις Λιντς) 11 x 1,5 = 16,5

Δημοφιλη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Search
Close this search box.